M自動車会社 ショールーム (7mの継ぎ目なしガラス) |
地域 | 北海道 |
---|---|---|
![]() |
日時 | 2013年7月 |
面積 | 550㎡ | |
塗装前 | 空調費削減で西日も含めて暑さ対策を課題にし ていた。またショールームだったので窓ガラス にフィルムの継ぎ目が出来るのを嫌い継ぎ目 なしで施工出来る方法を探していた。 |
|
塗装後 | 温度低減効果を実感することが出来き、 なおかつ高さ7m幅1.8mの一枚ものの ガラスに継ぎ目なしで塗装する事が出来て 非常に喜んで頂いた。 |
銀 行(窓ガラス) | 地域 | 東京都 |
---|---|---|
![]() |
日時 | 2011年7月 |
面積 | 100㎡ | |
塗装前 | 空調機代アップの対策として色々なものを検討していた。 |
|
塗装後 | 空調オフ後の室内温度の推移を未塗装部屋と塗装部屋を比較してみたら3℃の保温効果が確認出来き、空調効率のUPに繋がった。 |
沖縄自衛隊(官舎窓ガラス) | 物件 | 沖縄自衛隊 官舎窓ガラス |
---|---|---|
![]() |
地域 | 沖縄県 |
日時 | 2011年3月 | |
面積 | 420㎡ | |
塗装前 | 省エネ対策として色々検討していた。 |
|
塗装後 | 網入りガラスにも施工可(条件付き)という事で採用して頂いた。 |
物件 | 地域 | 日時 | 面積 |
---|---|---|---|
株式会社 日立産機システム | 神奈川県 | 2011年7月 | 30㎡ |
室内プール (窓ガラス) | 東京都 | 2010年11月 | 200㎡ |
丸一鋼管株式会社 東京第2工場 (事務所窓ガラス) | 千葉県 | 2010年8月 | 30㎡ |
ユニットハウス (現場事務所 省エネ対策) | 千葉県 | 2010年5月 | 3㎡ |
高層ビル(窓ガラス) | 地域 | 香川県 |
---|---|---|
![]() |
日時 | 2012年7月 |
面積 | 40㎡ | |
塗装前 | 西日が入り込むと非常に暑くなってしまいせっかくの景色が堪能出来なかった。 |
|
塗装後 | 塗装する事で暑さ対策を行った。また、フィルムでは施工できない個所(湾曲した窓ガラス)に塗装することが出来た。 |
工場倉庫(天窓) | 地域 | 千葉県 |
---|---|---|
![]() |
日時 | 2010年1月 |
面積 | 280㎡ | |
塗装前 | 天窓から入り込む日差しが暑く作業員が困っていた。 |
|
塗装後 | 彩光を取り入れなおかつ暑さをカットし温度抑制に繋がった。 |
食品会社(事務所窓ガラス) | 地域 | 群馬県 |
---|---|---|
![]() |
日時 | 2012年6月 |
面積 | 20㎡弱 | |
塗装前 | 塗料でUV対策や温度カットができるかどうか心配されていた。 |
|
塗装後 | 温度測定を行い、温度抑制の効果を報告書にまとめ効果の数字化(見える化)を行った。 |
病院(待合室・診察室窓ガラス) | 地域 | 神奈川県 |
---|---|---|
![]() |
日時 | 2011年4月 |
面積 | 110㎡ | |
塗装前 | 空調機の効率が悪く夏はなかなか涼しくならず冬はなかなか暖かくならなかった。 |
|
塗装後 | UVカットをし健康というキーワードにマッチした。また空調効率も上がった。 |
ビジネスホテル(窓ガラス) | 地域 | 北海道 |
---|---|---|
![]() |
日時 | 2009年7月 |
面積 | 5㎡ | |
塗装前 | カーテンやカーペットの紫外線による色あせや等に困っていた。 |
|
塗装後 | 紫外線を大幅にカットし、温度の抑制にもつながった。 |
香川県自治会館(窓ガラス) | 地域 | 香川県 |
---|---|---|
![]() |
日時 | 2012年8月 |
日時 | 2012年8月 | |
面積 | 51㎡ | |
塗装前 | 日差しよけで貼っているフイルムの劣化が激しく美観の点困っていた。 |
|
塗装後 | 経年劣化しても美観を損なう恐れが非常に少ないGを採用していだいた。 ただし飛散防止効果がないので飛散防止の要望が高い窓ガラスには採用されかった。 |
銀 行(窓ガラス) | 地域 | 兵庫県 |
---|---|---|
![]() |
日時 | 2012年6 |
面積 | 42㎡ | |
塗装前 | 以前フィルムで省エネ対策を行ったが、そのフィルムが経年劣化して”しわ”が目立つ状況になっていた。 |
|
塗装後 | フィルムに比べ高い耐久性を持つGを選択して頂いた。 |
パチンコ店(窓ガラス) | 地域 | 千葉県 |
---|---|---|
![]() |
日時 | 2011年7月 |
面積 | 300㎡ | |
塗装前 | 夏場・冬場の電気代高騰に頭を悩ませていた。 |
|
塗装後 | フィルムと競合となったが、耐久性、性能、金額等の費用対効果がGの方が高く採用して頂いた。 |