
キルコート施工により、室内温度を2℃~6℃程度抑制出来ます。
※キルコート主剤(クールグレー)を塗装
| 熱中症対策 | 物件 | TKセンター |
|---|---|---|
![]() |
塗布場所 | 屋根 |
| 塗布の目的 | 雨漏り対策、工場内の環境向上 | |
| 地域 | 千葉 | |
| 塗布面積 | 10,000m2 | |
| 塗布実施日 | 2010年1月 | |
| 現状 | 屋根からの雨漏りや屋根の耐久性の延命。 | |
| 効果 | 雨漏りが無くなり、工場内もキルコートの断熱効果を実感している。 非常に高く評価をして頂き、2012年3月までに別棟を3棟施工し、リピート受注を頂いた。 |


| ①屋根裏面平均温度差 | 20℃ |
|---|---|
| ②室内平均温度差 | 2℃ |

目的:空調費削減
施工時期:2009年4月
施工箇所:屋根・外壁
比較:2008からの1年間の月電気料金削減量を比較
| 削減電気料金 | 平成20年度(円) | 平成21年度(円) | 削減金額(円) | 削減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 12,934 | 11,267 | 1,667 | 12,89% |
| 5月 | 13,100 | 9,230 | 3,870 | 29,54% |
| 6月 | 11,585 | 7,910 | 3,675 | 31.72% |
| 7月 | 13,771 | 9,467 | 4,304 | 31.25% |
| 8月 | 16,425 | 11,022 | 5,403 | 32.89% |
| 9月 | 14,181 | 10,487 | 3,694 | 26.05% |
| 10月 | 14,761 | 9,734 | 5,027 | 34.06% |
| 11月 | 10,634 | 9,166 | 1,468 | 13.80% |
| 12月 | 12,034 | 11,433 | 601 | 4.99% |
| H21/1月 H22/1月 |
14,687 | 12,348 | 2,339 | 15,93% |
| H21/2月 H22/2月 |
14,304 | 12,167 | 2,137 | 14,94% |
| H21/3月 H22/3月 |
11,597 | 9,387 | 2,210 | 19,06% |
| 累計 | 160,013 | 123,618 | 36,395 | 22,75% |
