
塗料における劣化の目視でわかりやすいのが、割れ(クラック)、剥がれになると思います。
また、建物を構築している材料の継ぎ目は常に動き、金属屋根は伸びたり縮んだりの 「伸縮」を常に繰り返しています。
このような条件下に塗布する材料は、これらの動きに追随できるものでなければなりません。
キルコートはこうした動きに対し「追随できる伸縮性」と、
負荷に耐えうる「強い接着力」を長時間にわたり維持できる材料です。
伸縮性200%~250%

| 試験板(素材種) | 膜厚 | 付着の強さ(N/mm2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛めっき鋼板 | 0.6mm | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| 0.9mm | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| コンクリート板 | 0.6mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 0.9mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
※ JIS規格:0.5N/mm2以上 (JIS6909 内外装薄塗材E )
促進耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯式により4000時間
| 試験時間 | 塗膜のみ観 | 白亜化の等級 | 付着の強さ N/m㎡ |
|---|---|---|---|
| 1000時間 | 割れ・膨れ・剥がれを認めない | 等級1 | 1.6 |
| 2000時間 | 割れ・膨れ・剥がれを認めない | 等級1 | - |
| 4000時間 | 割れ・膨れ・剥がれを認めない | 等級1 | 2.4 |
※ 自然環境条件:12年以上に相当します。
一般の塗料は5~7年、長くて10年くらいで劣化による割れ膨れが発生し、これが原因で剥がれが発生します。
キルコートは12年以上に相当する劣化促進試験に対し全く問題がありませんでした。
| 塗料の種類 | 促進耐候試験時間(h) | 耐用年数(目安) | 価格 |
|---|---|---|---|
| アクリル | 600~1000 | 5年~7年 | 安価 |
| ウレタン | 1200~1500 | 7年~10年 | ↓ |
| シリコン | 2500~3000 | 11年~15年 | ↓ |
| キルコート | 4000 | 15年以上 | ↓ |
| フッ素 | 3000~5000 | 15年~20年以上 | 高価 |
日進月歩の建築材料の進化や年々変化する自然環境を考慮しましても15年間以上は性能を損なうことなくお使いいただけます。
※フッ素塗料と同等の耐久性を誇ります。
東京都都市整備局から、高い耐久性と省エネ効果で優良リフォームとして紹介されました。
| 物件 | TO製鋼所 |
|---|---|
| 塗布場所 | スレート屋根 |
| 塗布の目的 | アスベスト飛散防止 |
| 地域 | 千葉 |
| 塗布面積 | 600m2 |
| 塗布実施日 | 2006年 5月 |
| 現状 | 古いタイプのスレート屋根の為、アスベスト飛散防止対策が必要である。 又、劣化している。 |
| 効果 | アスベスト飛散防止として、屋根の内外へキルコートを塗布、付属効果として紫外線及び風雨から守る事による劣化防止を強度アップが図れました。 |
| リフォーム改修・塗替え対策 | 物件 | K会計事務所 |
|---|---|---|
![]() |
塗布場所 | 外壁・屋根 |
| 塗布の目的 | 外壁・屋根の断熱対策および延命 | |
| 地域 | 東京 | |
| 塗布面積 | 415m2 | |
| 塗布実施日 | 2008年 6月 | |
| 現状 | 外壁・屋根の経年劣化が進行。また、夏季の冷房効率向上をご希望。 | |
| 効果 | 冷房運転の設定温度を塗装前より1~2℃上げても塗装前の環境を体感できている。 また、クラックや隙間も目立たなくなって美観も向上。 |
建築用の仕上げ材料として、建物・構造物を自然環境から守り、美観を維持できる性能と品質を有していなければなりません。
その為、JIS規格で性能・品質基準が定められています。
キルコートは、これらの性能・品質基準を大幅にクリアしています。
【 右図 参照】

キルコートは水性塗料です。
材料から放散される~濃度は、施工場所によっては国で定める基準以下でなければ使用出来ません。
キルコートは、ホルムアルデヒトの塗料製品規格最高基準値を大幅に大幅に下まわっており、『F☆☆☆☆』を取得しております。
【 右図 参照】
目的:空調費削減
施工時期:2009年4月
施工箇所:屋根・外壁
比較:2008からの1年間の月電気料金削減量を比較
| 削減電気料金 | 平成20年度(円) | 平成21年度(円) | 削減金額(円) | 削減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 12,934 | 11,267 | 1,667 | 12,89% |
| 5月 | 13,100 | 9,230 | 3,870 | 29,54% |
| 6月 | 11,585 | 7,910 | 3,675 | 31.72% |
| 7月 | 13,771 | 9,467 | 4,304 | 31.25% |
| 8月 | 16,425 | 11,022 | 5,403 | 32.89% |
| 9月 | 14,181 | 10,487 | 3,694 | 26.05% |
| 10月 | 14,761 | 9,734 | 5,027 | 34.06% |
| 11月 | 10,634 | 9,166 | 1,468 | 13.80% |
| 12月 | 12,034 | 11,433 | 601 | 4.99% |
| H21/1月 H22/1月 |
14,687 | 12,348 | 2,339 | 15,93% |
| H21/2月 H22/2月 |
14,304 | 12,167 | 2,137 | 14,94% |
| H21/3月 H22/3月 |
11,597 | 9,387 | 2,210 | 19,06% |
| 累計 | 160,013 | 123,618 | 36,395 | 22,75% |
